Vea debajo el tiempo promedio para que TrueLayer complete una sincronización en /batch
para una conexión.
⚠️ Los números pueden variar de acuerdo a la cantidad de datos solicitados por cuenta. Esto no toma en consideración el tiempo utilizado por los clientes para recuperar los resultados utilizando el endpoint /results
.
PROVEEDOR | TIEMPO PROMEDIO (EN SEGUNDOS) |
---|---|
oauth-amex | 16.693327 |
oauth-monzo | 16.282015 |
oauth-starling | 14.144528 |
ob-barclaycard | 17.904097 |
ob-barclays | 20.283094 |
ob-bos | 15.927381 |
ob-danske | 31.873929 |
ob-first-direct | 18.523323 |
ob-halifax | 15.95789 |
ob-hsbc | 18.212269 |
ob-hsbc-business | 16.67552 |
ob-lloyds | 15.888314 |
ob-lloyds-business | 15.608873 |
ob-mbna | 15.285096 |
ob-monzo | 15.481728 |
ob-ms | 19.615001 |
ob-nationwide | 25.407646 |
ob-natwest | 17.020365 |
ob-rbs | 16.694946 |
ob-revolut | 14.852428 |
ob-santander | 21.535231 |
ob-tsb | 17.279781 |
ob-ulster | 16.261621 |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.